| 入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
| 9月 | 1年 | 250,000港幣 |
| 類型 | 總分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.5 | 5.5 |
| 托福 | 80 | / |
申請者需擁有商業(yè)、理工科、醫(yī)學或其他相關學科的學士學位
本項目旨在為有志于領導創(chuàng)新生物技術組織或初創(chuàng)企業(yè)的職場人士提供技能培訓。項目聚焦于培養(yǎng)學生創(chuàng)業(yè)心態(tài)、領導能力、以及對生物科技領域的商業(yè)敏銳度,并著重強生物科技企業(yè)創(chuàng)業(yè)以及規(guī)模化。同時該項目還將讓學生深入了解生物科技產業(yè)在管理、聯(lián)盟、道德倫理以及政策方面的框架。通過該項目的學習,學生將拓展職業(yè)前景,在生物科技初創(chuàng)企業(yè)、知名公司、投資公司、政府機構以及監(jiān)管單位等機構擔任企業(yè)家或領導角色。同時隨著生物科技在大灣區(qū)的蓬勃發(fā)展,該項目也將鞏固香港科技大學在大灣區(qū)的生物科技教育和研究方面的領導地位。該項目還將促進學術界與產業(yè)界的合作,為畢業(yè)生在其內部創(chuàng)業(yè)伙伴關系和創(chuàng)業(yè)衍生公司中發(fā)展職業(yè)生涯創(chuàng)造機會。
| 序號 | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 生物技術企業(yè)領導力:駕馭科學與商業(yè) | Biotech Venture Leadership: Navigating Science and Business |
| 2 | 生物技術創(chuàng)業(yè):從機遇走向商業(yè)化 | Biotech Entrepreneurship: Opportunity to Commercialization |
| 3 | 生物技術初創(chuàng)企業(yè)融資 | Funding for Biotech Startups |
| 4 | 生物技術產品商業(yè)化 | Biotech Product Commercialization |
| 序號 | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 生物技術企業(yè)的知識產權 | Intellectual Property in Biotech Ventures |
| 2 | 生物技術企業(yè)的法律框架 | Legal Frameworks for Biotech Business |
| 3 | 人工智能在不同生物技術領域的應用 | Applications of AI in Different Biotech Sectors |
| 4 | 生物技術項目、團隊和運營管理 | Managing Biotech Projects, Teams and Operations |
| 5 | 生物技術行業(yè)實習 | Biotech Industry Internship |
| 6 | 生物技術畢業(yè)設計項目 | Capstone Project in Biotech |
| 7 | 生物技術的商業(yè)運營 | Business Operations of Biotechnology |
| 8 | 營養(yǎng)保健品和轉基因產品 | Nutraceuticals and Transgenic Products |
| 9 | 大數(shù)據(jù)、人工智能和機器學習在藥物安全領域的應用數(shù)字健康 | Big Data, Artificial Intelligence and Machine Learning in Drug Safety Digital Health |
| 10 | 藥品市場準入:趨勢與挑戰(zhàn) | Market Access for Pharmaceutical Products: Trends and Challenges |
| 11 | 技術領導力和創(chuàng)業(yè)精神 | Technology Leadership and Entrepreneurship |
| 12 | 全球制藥政策:基本原理和利益相關者 | Global Pharmaceutical Policy: Rationales and Stakeholders |
| 13 | 創(chuàng)業(yè)研討會 | Startup Workshop |
香港科技大學電信學碩士錄取一枚
香港科技大學土木工程及管理碩士錄取一枚
香港科技大學經濟學理學碩士錄取一例
香港科技大學航空工程碩士錄取一例
香港科技大學土木工程及管理碩士錄取一枚
香港科技大學環(huán)境工程與管理碩士錄取一枚
幾何留學APP
2403個學校
11427個專業(yè)
3609個錄取案例
8697份錄取報告