入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
2/7月 | 1.5/2年 | 47,200澳元/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 6.0 |
托福 | 87 | L:19 | R:19 | W:21 | S:19 |
PTE | 64 | 60 |
2年制需要科學(xué)、信息技術(shù)或工程學(xué)士學(xué)位(或同等學(xué)歷),包括計(jì)算機(jī)科學(xué)、生物學(xué)或統(tǒng)計(jì)學(xué)任意組合中的兩門課程。1.5年制需要科學(xué)、信息技術(shù)或工程學(xué)士榮譽(yù)學(xué)位(或同等學(xué)歷),主修或副修生物信息學(xué)(或同等學(xué)習(xí)量)。
該計(jì)劃是為生物科學(xué),計(jì)算和數(shù)學(xué)畢業(yè)生設(shè)計(jì)的,他們希望提高他們?cè)谏镄畔W(xué)核心領(lǐng)域的技術(shù)和研究技能,更新他們對(duì)最新技術(shù)和方法的知識(shí),并通過長(zhǎng)期沉浸在研究實(shí)驗(yàn)室中獲得實(shí)際的實(shí)驗(yàn)室和計(jì)算技能。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室簡(jiǎn)介 | Introduction to the Molecular Biology Laboratory |
2 | 生物技術(shù)問題 | Issues in Biotechnology |
3 | 蛋白質(zhì)和核酸導(dǎo)論 | Introduction to Proteins and Nucleic Acids |
4 | 軟件工程導(dǎo)論 | Introduction to Software Engineering |
5 | 網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng) | Web Information Systems |
6 | 信息系統(tǒng)概論 | Introduction to Information Systems |
7 | 高級(jí)分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | Advanced Molecular Biology Laboratory |
8 | 先進(jìn)蛋白質(zhì)技術(shù) | Advanced Protein Technology |
9 | 研究建議 | Research Proposal |
10 | 研究項(xiàng)目A | Research Project A |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10690個(gè)專業(yè)
3274個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告